Телефон: +7 (901) 305-47-84, +7 (911) 938-70-41
Телефон/факс: +7 (812) 222-64-26
E-mail: obholod2008@yandex.ru

 

Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" со стеклянными распашными дверьми

 

Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" со стеклянными распашными дверьми Габариты,
(L*W*H) мм
Цена розн. руб.,в т.ч. НДС.
ШВУП1ТУ-1,6 С (В/Prm, +1…+10) 1645 * 780 * 1940 43430
ШВУП1ТУ-1,6 С (В/Prm, +1…+10) эл-мех. замок 1645 * 780 * 1940 50588
ШСУП1ТУ-1,6 С (В/Prm, -6…+6> 1645 * 780 * 1940 52311
ШСУП1ТУ-1,6 С (В/Prm, -6…+6) эл-мех. замок 1645 * 780 * 1940 59615
ШСУП1ТУ-1,6 С (В/Prm, -6…+6) нерж 1645 * 780 * 1940 73256
ШКУП1ТУ-1,6 С (В/Prm, +1..+10; -6..+6) 1645 * 780 * 1940 72708
ШВУП1ТУ-1,6 С2 (В/Prm, +1…+10) 1645 * 780 * 1940 60201
ШВУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, +1…+10) 1645 * 685 * 1940 41999
ШВУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, +1…+10) К 1645 * 685 * 1940 44112
ШВУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, +1…+10) эл-мех. замок 1645 * 685 * 1940 49156
ШВУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, +1…+10) К, эл-мех. замок 1645 * 685 * 1940 51257
ШВУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, +1…+10) нерж 1645 * 685 * 1940 58816
ШВУП1ТУ-1,4 С (С, +5…+10) 1645 * 685 * 1940 42143
ШСУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, -6…+6) 1645 * 685 * 1940 52311
ШСУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, -6…+6) К 1645 * 685 * 1940 54943
ШСУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, -6…+6) эл-мех. замок 1645 * 685 * 1940 59615
ШСУП1ТУ-1,4 С (В/Prm, -6…+6) К, эл-мех. замок 1645 * 685 * 1940 62231
ШВУП1ТУ-1,2 С (В/Prm, +1…+10) 1265 * 685 * 1940 41285
ШСУП1ТУ-1,2 С (В/Prm, -6…+6) 1265 * 685 * 1940 48428
ШВУП1ТУ-1,0 С (С, +3…+10) 1265 * 685 * 1940 41285
ШСУП1ТУ-1.0 С (B/prm, -6…+6) 1264 * 610 * 1940 43568
ШВУП1ТУ-1.0 С (B/prm, +1…+10) 1264 * 610 * 1940 34145
ШВУП1ТУ-0,75 С (В/Prm, +1…+10) 815 * 780 * 1940 33289
ШВУП1ТУ-0,75 С (В/Prm, +1…+10) эл-мех. замок 815 * 780 * 1940 38300
ШСУП1ТУ-0,75 С (В/Prm, -6…+6) 815 * 780 * 1940 39198
ШСУП1ТУ-0,75 С (В/Prm, -6…+6) эл-мех. замок 815 * 780 * 1940 44310
ШСУП1ТУ-0,75 С (В/Prm, -6…+6) нерж. 815 * 780 * 1940 54892
ШВУП1ТУ-0,75 С2 (В/Prm, +5…+10) 815 * 780 * 1940 42111
ШВУП1ТУ-0,75 С2 (В/Prm, -3…0) 815 * 780 * 1940 46482
ШВУП1ТУ-0,75 С4 (В/Prm, +5…+10) 815 * 780 * 1940 50853
ШНУП1ТУ-0,75 C (В/Prm, -18) 815 * 780 * 1940 49856
ШВУП1ТУ-0,7 С (В/Prm, +1…+10) 815 * 685 * 1940 31286
ШВУП1ТУ-0,7 С (В/Prm, +1…+10) К 815 * 685 * 1940 32860
ШВУП1ТУ-0,7 С (В/Prm, +1…+10) эл-мех. замок 815 * 685 * 1940 36296
ШВУП1ТУ-0,7 С (В/Prm, +1…+10) К, эл-мех. замок 815 * 685 * 1940 37861
ШВУП1ТУ-0,7 С (С, +1…+10) 815 * 685 * 1940 33573
ШСУП1ТУ-0,7 С (В/Prm, -6…+6) 815 * 685 * 1940 37158
ШСУП1ТУ-0,7 С (В/Prm, -6…+6) К 815 * 685 * 1940 39026
ШСУП1ТУ-0,7 С (В/Prm, -6…+6) эл-мех. замок 815 * 685 * 1940 42270
ШСУП1ТУ-0,7 С (В/Prm, -6…+6) К, эл-мех. замок 815 * 685 * 1940 44128
ШНУП1ТУ-0,7 C (В/Prm, -18) 815 * 685 * 1940 42714
ШВУП1ТУ-0,6 С (В/Prm, +1…+10) К 675 * 610 * 2120 30594
ШВУП1ТУ-0,6 С (В/Prm, +1…+10) К, эл-мех. замок 675 * 610 * 2120 35605
ШСУП1ТУ-0,6 С (В/Prm, -6…+6) К 675 * 610 * 2120 35848
ШСУП1ТУ-0,6 С (В/Prm, -6…+6) К, эл-мех. замок 675 * 610 * 2120 40960
ШНУП1ТУ-0,6 С (В/Prm, -18) К 675 * 610 * 2120 41285
ШНУП1ТУ-0,6 С (В/Prm, -18) К, эл-мех. замок 675 * 610 * 2120 46299
ШВУП1ТУ-0,55 С2 (В/Prm, +5…+10) 675 * 610 * 1940 41091
ШВУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, +1…+10) 675 * 610 * 1940 28428
ШВУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, +1…+10) эл-мех. замок 675 * 610 * 1940 33438
ШСУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, -6…+6) 675 * 610 * 1940 33368
ШСУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, -6…+6) эл-мех. замок 675 * 610 * 1940 38480
ШСУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, -18) 675 * 610 * 1940 37001
ШСУП1ТУ-0,5 С (В/Prm, -18) эл-мех. замок 675 * 610 * 1940 42012