ПРАЙС - ЛИСТ - ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, ДВЕРИ
Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850*800 -распашные, для светового проема 1200*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 м
Базовые цены с учетом НДС
Дверные блоки с откатной дверью |
Цена, Руб. |
Дверь откатная (без панелей, с комплектацией) |
50 810 |
Комплектация:
1 упаковка - комплект деталей для сборки откатной двери, комплект ручка и замок, метизы
2 упаковка - козырек, кронштейны, профиль алюминевый L = 2 710 мм, уплотнение двери
Дверные блоки с откатной дверью для различной высоты камер (дверь, пан.дв.проема, пан.-арка, комплектация) | Цена, Руб. | |
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм) |
1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190) | 54 710 |
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190) | 57 640 | |
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190) | 60 570 | |
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190) | 63 670 | |
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм) |
1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450) | 55 830 |
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450) | 59 130 | |
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450) | 62 600 | |
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450) | 65 910 | |
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм) |
1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710) | 56 950 |
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710) | 60 800 | |
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710) | 64 470 | |
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710) | 68 150 | |
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм) |
1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190) | 58 870 |
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190) | 58 310 | |
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190) | 61 540 | |
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190) | 64 950 | |
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм) |
1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450) | 56 310 |
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450) | 59 960 | |
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450) | 63 770 | |
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450) | 67 420 | |
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм) |
1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710) | 57 540 |
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710) | 61 780 | |
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710) | 65 120 | |
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710) | 69 890 |
Базовые цены с учётом НДС
Дополнительное оборудование:
Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери
Тип двери | Толщина панели | ||
80 мм | 100 мм | ||
Цена, Руб. | Цена, Руб. | ||
Распашная | 710 | 720 | |
Откатная или контейнерная | 760 | 770 |